Tickets
Die hier angegebenen Uhrzeiten sind Kassenöffnungs- bzw. Abschnittszeiten!
Einlass jeweils 1 Stunde vor Turnierbeginn.
| Donnerstag, 5. April 2012, Stadion Hans-Böckler-Str. | |||
| Familienkarte * | Erwachsene | Jugendl. /Renter | |
| 17-20 Uhr | 10 EUR | 5 EUR | 3 EUR |
| Samstag, 7. April 2012, Stadion Hans-Böckler-Str. | |||
| Familienkarte * | Erwachsene | Jugendl. /Renter | |
| Tageskarte | 17 EUR | 8 EUR | 5 EUR |
| nachmittags ab 13 Uhr | 12 EUR | 5 EUR | 3 EUR |
| Samstag, 7. April 2012, Stadion am Eisenbrand, Büderich | |||
| Familenkarte * | Erwachsene | Jugendl. /Renter | |
| 15.30-18 Uhr | 10 EUR | 5 EUR | 3 EUR |
| Ostersonntag, 8. April 2012, Stadion Hans-Böckler-Str. | |||
| Familienkarte * | Erwachsene | Jugendl. /Renter | |
| Tageskarte | 17 EUR | 8 EUR | 5 EUR |
| nachmittags ab 13 Uhr | 12 EUR | 5 EUR | 3 EUR |
| Ostermontag, 9. April 2012, Stadion Hans-Böckler-Str. | |||
| Familienkarte * | Erwachsene | Jugendl. /Renter | |
| Tageskarte | 22 EUR | 10 EUR | 6 EUR |
| nachmittags ab 13 Uhr | 17 EUR | 8 EUR | 5 EUR |
| Familenkarte * | Erwachsene | Jugendl. /Renter | |
| Dauerkarte | 50 EUR | 22 EUR | 15 EUR |
| *Familienkarte: 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder bis 14 Jahre | |||
Hinweis: Vormittags nur Tageskarten lösbar! (9-18 Uhr) - Anlage ist durchgehend geöffnet








